[商品介绍]12月24日(三)新商品上市公告
2025-12-27 10:24:42◈ 新上市商品 |
[ 所有伺服器 ]
販賣期限 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 | 內容物 |
12/24 | [ 冬之歌 | 每帳號限購20次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II (角色)2個 |
每帳號限購20次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*20 | ||
每帳號限購20次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*12 | ||
每帳號限購20次 | 3000 蝴蝶 | - 平凡的新款家具箱子IV(賬號)*30 | ||
每帳號限購20次 | 2000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*8 | ||
每帳號限購20次 | 800 蝴蝶 | - 沙漏選擇箱子II(角色)*5 | ||
每帳號限購20次 | 2000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*5 |
[特價商品/通行證&簽到禮包]
販賣期限 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 | 內容物 |
12/24 ~ 1/7 | [ 冬之歌 ] | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)1個 |
[ 冬之歌 ]雙份玲瓏的英雄簽到plus | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)5個 | |
[ 冬之歌 ]召喚滿滿特別簽到 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)5個 | |
[ 冬之歌 ]赫斯提亞10日簽到 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)2個 | |
[ 冬之歌 ] | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)2個 |
[特別加速商品]
販賣期限 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 | 內容物 |
12/24 | [0階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 副本鑰匙選擇箱子III(角色)1個 |
[1階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 200 | |
[2階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 300 | |
[3階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 800 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 2個 | |
[4階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 600 | |
[5階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 20個 | |
[6階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[7階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 50個 | |
[8階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[9階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 50個 | |
[10階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[11階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3,000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 20個 | |
[12階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[13階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 50個 | |
[14階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[15階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3,000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 30個 | |
[16階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[17階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 50個 | |
[18階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 900 | |
[19階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 1200 | |
[20階段]冬之歌 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲珑的传说召唤券选择箱子(角色) |
[赫斯提亞特別加速商品II]
販賣期限 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 | 內容物 |
12/24 | [0階段] | 每帳號限購1次 | - | - 赫斯提亞信物(角色)30個 |
[1階段] | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 200 | |
[2階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 300 | |
[3階段] 赫斯提亞特別加速包 | 每帳號限購1次 | 800 蝴蝶 | - 稀有赫斯提亞信物(角色)40個 | |
[4階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 蝴蝶 600 | |
[5階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3,000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 30個 | |
[6階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[7階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲瓏的召喚券選擇箱子(角色)1個 | |
[8階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[9階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲瓏的召喚券選擇箱子(角色)1個 | |
[10階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[11階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3,000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 30個 | |
[12階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[13階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲瓏的召喚券選擇箱子(角色)1個 | |
[14階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[15階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 3,000 蝴蝶 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子Ⅱ(角色) 30個 | |
[16階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[17階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲瓏的召喚券選擇箱子(角色)1個 | |
[18階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*4 | |
[19階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | - 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色)*6 | |
[20階段] 赫斯提亞 特別加速包 | 每帳號限購1次 | - | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色)*1 |
簽到 | 獎勵 | 數量 |
1 | ||
第二天 簽到 | 磨刀石 (角色) | 100 |
第三天 簽到 | 100 | |
第四天 簽到 | 100 | |
第五天 簽到 | 100 | |
第六天 簽到 | 精工石(角色) | 20 |
第七天 簽到 | 1 |
☆ 活動獎勵
任務內容 | 獎勵 | 數量 |
消耗蝴蝶800個(交易所除外) | 珍貴的11次召喚選擇箱子(角色) | 2 |
消耗蝴蝶2400個(交易所除外) | 珍貴的11次召喚選擇箱子(角色) | 5 |
消耗蝴蝶6000個(交易所除外) | 10 | |
參加團戰一次 | 特別的金幣袋(活動) | 1 |
消滅章節野外BOSS一次 | 強化卷軸選擇箱子(角色) | 6 |
[個人]消滅所有怪物5000只 | 氣息(角色) | 5 |
[個人]消滅所有怪物15000只 | 力量破片(角色) | 3 |
任務內容 | 獎勵 | 數量 |
在商店裏獲得14點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 5 |
在商店裏獲得28點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 5 |
在商店裏獲得71點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 20 |
在商店裏獲得142點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 30 |
在商店裏獲得285點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 50 |
在商店裏獲得428點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 50 |
在商店裏獲得571點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 50 |
在商店裏獲得714點數 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 2 |
在商店裏獲得1000點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 100 |
在商店裏獲得1285點數 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 2 |
在商店裏獲得1714點數 | 珍貴的11次召喚選擇箱子II(角色) | 150 |
在商店裏獲得2142點數 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 2 |
在商店裏獲得2857點數 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 5 |
在商店裏獲得3571點數 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 5 |
在商店裏獲得4285點數 | 神話夥伴蛋(角色) | 1 |
任務內容 | 獎勵 | 數量 |
在商店獲得14點數 | 太古阿尔比雷奥装备選擇箱子(角色) | |
在商店獲得42 | 珍貴的 | 666 |
在商店獲得71 | 珍貴的 | 50 |
在商店獲得126 | 珍貴的 | 666 |
在商店獲得269 | 88 | |
在商店獲得428 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 2 |
在商店獲得1000 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 5 |
在商店獲得1714 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 5 |
在商店獲得2142 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 5 |
在商店獲得2857 | 神話武器外觀召喚券(角色) |
任務內容 | 獎勵 | 數量 |
嘗試武器外觀合成5次 | 金幣 | 1M |
嘗試武器外觀合成10次 | 精工石(賬號) | 20 |
嘗試武器外觀合成20次 | 強化卷軸選擇箱子(角色) | 20 |
嘗試武器外觀合成30次 | 氣息(角色) | 20 |
嘗試武器外觀合成40次 | 力量破片(角色) | 10 |
嘗試武器外觀合成50次 | 受詛咒的強化卷軸選擇箱子(角色) | 2 |
嘗試武器外觀合成60次 | 沙漏選擇箱子II(角色) | 2 |
嘗試武器外觀合成80次 | 沙煉石粉末(角色) | 10 |
嘗試武器外觀合成100次 | 宴會場邀請券 | 2 |
嘗試武器外觀合成150次 | 阿爾彭圖案碎片選擇箱子(角色) | 5 |
嘗試武器外觀合成200次 | 英雄召喚券選擇箱子(活動) | 1 |
嘗試武器外觀合成300次 | 玲瓏的召喚券選擇箱子(角色) | 1 |
嘗試武器外觀合成500次 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子(角色) | 1 |
