[商品介绍]7月30日(四)新商品上市公告
2026-07-28 17:20:47◈ 新上市商品 |
贩卖期限 | 商品名称 | 购买限制 | 价格 | 内容物 |
7/30 维护后~8/12 23:59 | [海浪之歌]霹雳跑的 | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | - 蝴蝶100个 |
[海浪之歌]召唤满满签到Plus | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | - 蝴蝶100个 | |
[海浪之歌]每日宴会场特别签到 | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | - 宴会场邀请券1个 - 魔法工学材料(角色)1个 | |
[海浪之歌]副本讨伐签到 | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | - 蝴蝶100个 - [深层]崩塌的深渊钥匙选择箱子(角色)1个 |
贩卖期限 | 商品名称 | 购买限制 | 价格 | 内容物 |
7/30 维护后~8/12 23:59 | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | ||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | - 神话召唤兑换券(角色)1 |
贩卖期限 | 商品名称 | 购买限制 | 价格 | 内容物 |
7/30 维护后~8/12 23:59 | 每账号限购 | 以游戏内价格为准 | ||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购 |
贩卖期限 | 商品名称 | 购买限制 | 价格 | 内容物 |
7/30 维护后~8/12 23:59 | - | 20蝴蝶 | ||
每账号限购3 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购5 | 以游戏内价格为准 | |||
每账号限购5 | 以游戏内价格为准 |
签到 | 奖励 | 数量 |
第一天签到 | 灿烂的11次召唤选择箱子(角色) | 2 |
第二天 | 灿烂的11次召唤选择箱子(角色) | 2 |
第三天 | 灿烂的11次召唤选择箱子(角色) | 2 |
第四天 | 英雄召唤券选择箱子(活动) | 1 |
第五天 | 灿烂的11次召唤选择箱子(角色) | 2 |
第六天 | 灿烂的11次召唤选择箱子(角色) | 2 |
第七天 | 英雄召唤券选择箱子(活动) | 1 |
