[系统]遊戲指南-能力值/稱號
2025-05-21 00:24:28這邊將向您提供遊戲指南說明,
請參考下列詳細內容。
※ 目前月光雕刻師:闇黑行者支援手機裝置以及PC版本,而本指南內容將以PC環境為例進行說明。

角色能力值
每當達成指定等級即可查看角色能力值。
每當達成指定等級即可查看角色能力值。

■ 角色能力值 > 能力 |

名稱 | 說明 |
力量 | 近攻職業的主要攻擊能力值。 若能力值增加,則進戰攻擊、近戰命中率、進戰暴擊率等均會增加。 |
敏捷 | 遠攻職業的主要攻擊能力值。 若能力值增加,則遠程攻擊、遠程命中率、遠程暴擊率等均會增加。 |
體質 | 此為防禦相關能力值。 若能力值增加,則最大HP、HP自然恢復量、防禦力、最大負重等會增加。 |
智力 | 魔法攻擊職業的主要攻擊能力值。 若能力值增加,則魔法攻擊力、魔法命中率、魔法暴擊率等均會增加。 |
精神 | 此為防禦相關能力值。 若能力值增加,則最大MP、MP自然恢復量、恢復量、技能傷害增加(%)等會增加。 |
運氣 | 此為閃避、製作、輔助相關能力值。 若能力值增加,則閃避、暴擊率、暴擊傷害量、製作大成功機率等會增加。 |
■ 角色能力值 > 詳細能力值 |

◇ 攻擊 ◇
名稱 | 說明 |
攻擊速度 | 對基本攻擊、技能使用時的速度有幫助。 |
近戰攻擊力 | 顯示近戰職業群的攻擊力。 |
遠程攻擊力 | 顯示遠程職業群的攻擊力。 |
魔法攻擊力 | 顯示魔法職業群的攻擊力。 |
進戰命中 | 顯示近戰職業群攻擊時的命中數值。 |
遠程命中 | 顯示遠程職業群攻擊時的命中數值。 |
魔法命中 | 顯示魔法職業群攻擊時的命中數值。 |
近戰暴擊率 | 顯示近戰職業群攻擊時的暴擊率。 |
遠程暴擊率 | 顯示遠程職業群攻擊時的暴擊率。 |
魔法暴擊率 | 顯示魔法職業群攻擊時的暴擊率。 |
近戰暴擊傷害量 | 顯示近戰職業群的暴擊傷害量。 |
遠程暴擊傷害量 | 顯示遠程職業群的暴擊傷害量。 |
魔法暴擊傷害量 | 顯示魔法職業群的暴擊傷害量。 |
所有傷害 | 顯示所有攻擊時增加的傷害數值。 |
技能傷害 | 顯示技能攻擊時增加的傷害數值。 |
近戰傷害 | 顯示近戰攻擊時增加的傷害數值。 |
遠程傷害 | 顯示遠程攻擊時增加的傷害數值。 |
魔法傷害 | 顯示魔法攻擊時增加的傷害數值。 |
所有怪物傷害 | 顯示以所有怪物為攻擊對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
普通怪物傷害 | 顯示以普通怪物為攻擊對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
精英怪物傷害 | 顯示以精英怪物為攻擊對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
對BOSS怪物傷害 | 顯示以BOSS怪物為攻擊對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
對角色的傷害 | 顯示以玩家為攻擊對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
對角色近戰傷害 | 顯示以玩家為攻擊對象進行近戰攻擊時增加的傷害數值。 |
對角色遠程傷害 | 顯示以玩家為攻擊對象進行遠程攻擊時增加的傷害數值。 |
對角色的魔法傷害 | 顯示以玩家為攻擊對象進行魔法攻擊時增加的傷害數值。 |
對狀態異常對象額外傷害 | 顯示對狀態異常的所有對象進行攻擊時增加的傷害數值。 |
最終傷害 | 顯示攻擊時最終增加之傷害數值。 |
一般攻擊傷害 | 顯示一般攻擊時增加的傷害數值。 |
對角色一般攻擊傷害 | 顯示以玩家為攻擊對象進行一般攻擊時增加的傷害數值。 |
◇ 防禦 ◇
名稱 | 說明 |
最大HP | 顯示最大HP數值。 |
最大MP | 顯示最大MP數值。 |
近戰防禦力 | 顯示近戰防禦力數值。 |
遠程防禦力 | 顯示遠程防禦力數值。 |
魔法防禦力 | 顯示魔法防禦力數值。 |
近戰閃避 | 顯示近戰閃避數值。 |
遠程閃避 | 顯示遠程閃避數值。 |
魔法閃避 | 顯示魔法閃避數值。 |
近戰暴擊抗性 | 顯示能夠抵抗近戰暴擊攻擊的數值。 |
遠程暴擊抗性 | 顯示能夠抵抗遠程暴擊攻擊的數值。 |
魔法暴擊抗性 | 顯示能夠抵抗魔法暴擊攻擊的數值。 |
近戰暴擊傷害防禦 | 顯示被近戰暴擊攻擊時減輕暴擊傷害的數值。 |
遠程暴擊傷害防禦 | 顯示被遠程暴擊攻擊時減輕暴擊傷害的數值。 |
魔法暴擊傷害防禦 | 顯示被魔法暴擊攻擊時減輕暴擊傷害的數值。 |
所有傷害防禦 | 顯示被所有攻擊可減輕的傷害數值。 |
技能傷害防禦 | 顯示被技能攻擊時可減輕的傷害數值。 |
近戰傷害防禦 | 顯示被近戰攻擊時可減輕的傷害數值。 |
遠程傷害防禦 | 顯示被遠程攻擊時可減輕的傷害數值。 |
魔法傷害防禦 | 顯示被魔法攻擊時可減輕的傷害數值。 |
所有怪物傷害防禦 | 顯示被所有怪物攻擊時可減輕的傷害數值。 |
普通怪物傷害防禦 | 顯示被普通怪物攻擊時可減輕的傷害數值。 |
精英怪物傷害防禦 | 顯示被精英怪物攻擊時可減輕的傷害數值。 |
BOSS傷害防禦 | 顯示被BOSS怪物攻擊時可減輕的傷害數值。 |
角色傷害防禦 | 顯示被敵對玩家攻擊時可減輕的傷害數值。 |
角色近戰傷害防禦 | 顯示被敵對玩家近戰攻擊時可減輕的傷害數值。 |
角色遠程傷害防禦 | 顯示被敵對玩家遠程攻擊時可減輕的傷害數值。 |
角色魔法傷害防禦 | 顯示被敵對玩家魔法攻擊時可減輕的傷害數值。 |
減少受到的最終傷害 | 顯示最終傷害加成可減輕的傷害數值。 |
一般攻擊傷害防禦 | 顯示被一般攻擊時可減輕的傷害數值。 |
角色一般攻擊傷害防禦 | 顯示被玩家一般攻擊時可減輕的傷害數值。 |
◇ 輔助 ◇
名稱 | 說明 |
HP自然恢復力 | 顯示技能與藥劑恢復除外的自然恢復HP數值。 |
MP自然恢復力 | 顯示技能與藥劑恢復除外的自然恢復MP數值。 |
擊退抗性 | 顯示能夠抵抗擊退狀態異常的數值。 |
暈眩抗性 | 顯示能夠抵抗暈眩狀態異常的數值。 |
凍結抗性 | 顯示能夠抵抗凍結狀態異常的數值。 |
石化抗性 | 顯示能夠抵抗石化狀態異常的數值。 |
沉睡抗性 | 顯示能夠抵抗沉睡狀態異常的數值。 |
失明抗性 | 顯示能夠抵抗失明狀態異常的數值。 |
沉默抗性 | 顯示能夠抵抗沉默狀態異常的數值。 |
禁止移動抗性 | 顯示能夠抵抗禁止移動狀態異常的數值。 |
狀態異常擊中 | 顯示狀態異常果使用時,提供命中率的數值。 |
技能冷卻時間 | 顯示技能可再次使用時的剩餘時間。 |
移動速度 | 顯示移動速度的數值。 |
最大負重 | 顯示最大負重的數值。 |
採集增加獲得機率 | 顯示採集時可額外獲得道具的機率數值。 |
釣魚額外經驗值 | 顯示釣魚時可額外獲得經驗值的數值。 |
擊殺敵人獲得額外經驗值 | 顯示擊殺敵人時可額外獲得經驗值的數值。 |
擊殺敵人獲得額外金幣 | 顯示擊殺敵人時可額外獲得金幣的數值。 |
擊殺敵人額外獲得道具機率 | 顯示擊殺敵人時可額外獲得道具的數值。 |
HP恢復量 | 顯示HP恢復時,可額外獲得的數值。 |
製作大成功機率 | 顯示製作時大成功的機率。 |
聲望額外獲得機率 | 顯示獲得名望時,可額外獲得的數值。 |
採集速度 | 顯示採集速度的數值。 |
◇ 屬性 ◇
名稱 | 說明 |
火焰攻擊力 | 顯示持有的火焰屬性攻擊力數值。 |
冰霜攻擊力 | 顯示持有的冰霜屬性攻擊力數值。 |
雷電攻擊力 | 顯示持有的雷電屬性攻擊力數值。 |
毒攻擊力 | 顯示持有的毒屬性攻擊力數值。 |
減少受到的火焰傷害 | 顯示受到火焰屬性攻擊時可減輕的數值。 |
減少受到的冰霜傷害 | 顯示受到冰霜屬性攻擊時可減輕的數值。 |
減少受到的雷電傷害 | 顯示受到雷電屬性攻擊時可減輕的數值。 |
減少受到的毒傷害 | 顯示受到毒屬性攻擊時可減輕的數值。 |
火焰抗性 | 顯示持有的火焰屬性抵抗數值。 |
冰霜抗性 | 顯示持有的冰霜屬性抵抗數值。 |
雷電抗性 | 顯示持有的雷電屬性抵抗數值。 |
毒抗性 | 顯示持有的毒屬性抵抗數值。 |
■ 稱號 |


編號 | 名稱 | 說明 |
1 | 稱號欄位 | 顯示稱號列表的欄位。 |
2 | 篩選 | 根據設定之條件對稱號列表進行篩選的功能。 |
3 | 稱號 | 顯示稱號名稱與獲得之條件。 部分稱號的獲得條件未公開。 |
4 | 裝備/解除 | 此為可裝備或解除稱號的功能。 |
5 | 稱號套用 | 顯示套用中的稱號。顯示於角色名左側。 |
※ 此為於測試環境中所製作之指南。
※ 若冒充測試帳號使用之暱稱,可能會導致遊戲受到限制。