[成长]遊戲指南 - 戰鬥力提升
2025-05-21 00:07:57這邊將向您提供遊戲指南說明,
請參考下列詳細內容。
※目前月光雕刻師:闇黑行者支援手機裝置以及PC版本,而本指南內容將以PC環境為例進行說明。
※本遊戲指南是於測試環境中所製作。
影響戰鬥力提升的屬性和數值。
- 根據屬性分別應用於相應的職業,僅有該職業的戰鬥力會提升。
- 以每基本數值顯示的[上升戰鬥力]提升戰鬥力。
| 能力值 | 基本 | 上升戰鬥力 | 適用之職業 |
| 物理攻擊力 | 1 | 60 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 遠程攻擊力 | 1 | 60 | 弓箭手 |
| 魔法攻擊力 | 1 | 60 | 魔法師 |
| 近戰防禦力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 魔法防禦力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 遠程防禦力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 近戰命中 | 1 | 20 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 遠程命中 | 1 | 20 | 弓箭手 |
| 魔法命中 | 1 | 20 | 魔法師 |
| 近戰閃避 | 1 | 6 | 所有職業 |
| 魔法閃避 | 1 | 6 | 所有職業 |
| 遠程閃避 | 1 | 6 | 所有職業 |
| 攻擊速度 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 移動速度 | 1 | 1 | 所有職業 |
| 最大HP | 1 | 1 | 所有職業 |
| 最大MP | 1 | 1 | 所有職業 |
| HP自然恢復力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| MP自然恢復力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| HP恢復量 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 擊殺敵人時HP恢復量 | 1 | 4 | 所有職業 |
| 擊殺敵人時MP恢復量 | 1 | 8 | 所有職業 |
| 近戰暴擊率 | 0.10% | 3 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 遠程暴擊率 | 0.10% | 3 | 弓箭手 |
| 魔法暴擊率 | 0.10% | 3 | 魔法師 |
| 近戰暴擊傷害量 | 0.10% | 1 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 遠程暴擊傷害量 | 0.10% | 1 | 弓箭手 |
| 魔法暴擊傷害量 | 0.10% | 1 | 魔法師 |
| 所有傷害 | 0.10% | 3 | 所有職業 |
| 近戰傷害 | 0.10% | 2 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 遠程傷害 | 0.10% | 2 | 弓箭手 |
| 魔法傷害 | 0.10% | 2 | 魔法師 |
| 一般怪物對象傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對精英怪物之傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對角色的傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 所有傷害防禦 | 0.10% | 4 | 所有職業 |
| 近戰傷害防禦 | 0.10% | 3 | 所有職業 |
| 遠程傷害防禦 | 0.10% | 3 | 所有職業 |
| 魔法傷害防禦 | 0.10% | 3 | 所有職業 |
| 普通怪物傷害防禦 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 精英怪物傷害防禦 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| BOSS傷害防禦 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 角色傷害防禦 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 近戰暴擊抗性 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 魔法暴擊抗性 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 遠程暴擊抗性 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 近戰暴擊傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 魔法暴擊傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 遠程暴擊傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 狀態異常擊中 | 0.10% | 4 | 所有職業 |
| 擊退抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 暈眩抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 凍結抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 石化抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 沉睡抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 火焰攻擊力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 冰霜攻擊力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 雷電攻擊力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 毒攻擊力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 減少受到的火焰傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 減少受到的冰霜傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 減少受到的雷電傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 減少受到的毒傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 火焰抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 冰霜抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 雷電抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 毒抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對角色近戰傷害 | 0.10% | 2 | 戰士、聖騎士、雕刻師 |
| 對角色遠程傷害 | 0.10% | 2 | 弓箭手 |
| 對角色的魔法傷害 | 0.10% | 2 | 魔法師 |
| 角色近戰傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 角色遠程傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 角色魔法傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對狀態異常對象額外傷害 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 最終傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 減少受到的最終傷害 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 一般攻擊傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對角色一般攻擊傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 技能傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 一般攻擊傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 角色一般攻擊傷害防禦 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 增加技能傷害 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 特定技能傷害增加 如:勇猛之劍傷害增加 +3% | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 冷卻時間 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 特定技能冷卻時間 如:勇猛之劍冷卻時間減少-1% | -1.00% | 1 | 所有職業 |
| 失明抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 沉默抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 禁止移動抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 動物型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 昆蟲型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 人型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 突變怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 不死族型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 水中生物怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 惡魔型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 精靈型怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 人造怪物的所有傷害防禦 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 動物型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 昆蟲型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 人型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 突變怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 不死族型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 水中生物怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 惡魔型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 精靈型怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 人造怪物的所有傷害增加 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 對普通怪物的攻擊力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 命中普通怪物 | 1 | 4 | 所有職業 |
| 對普通怪物的暴擊率 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對普通怪物的暴擊傷害 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對普通怪物的防禦力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 對普通怪物的閃避 | 1 | 2 | 所有職業 |
| 對普通怪物的暴擊抗性 | 1.00% | 1 | 所有職業 |
| 普通怪物的暴擊傷害防禦 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對精英怪物的攻擊力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 命中精英怪物 | 1 | 4 | 所有職業 |
| 對精英怪物的暴擊率 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對精英怪物的暴擊傷害 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對精英怪物的防禦力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 對精英怪物的閃避 | 1 | 2 | 所有職業 |
| 對精英怪物的暴擊抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 精英怪物的暴擊傷害防禦 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的攻擊力 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 命中BOSS怪物 | 1 | 4 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的暴擊率 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的暴擊傷害 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的防禦力 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的閃避 | 1 | 2 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物的暴擊抗性 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| BOSS怪物的暴擊傷害防禦 | 1.00% | 2 | 所有職業 |
| 對角色的攻擊力 | 1 | 15 | 所有職業 |
| 命中角色 | 1 | 6 | 所有職業 |
| 對角色的暴擊率 | 0.10% | 1 | 所有職業 |
| 對角色的暴擊傷害 | 1.00% | 3 | 所有職業 |
| 對角色的防禦力 | 1 | 7 | 所有職業 |
| 對角色的閃避 | 1 | 4 | 所有職業 |
| 對角色的暴擊抗性 | 0.10% | 2 | 所有職業 |
| 對角色的暴擊傷害防禦 | 1.00% | 3 | 所有職業 |
| 攻擊力相抵 | 1 | 60 | 所有職業 |
| 防禦力無視 | 1 | 30 | 所有職業 |
| 普通怪物攻擊力相抵 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 對普通怪物防禦力無視 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 精英怪物攻擊力相抵 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 對精英怪物防禦力無視 | 1 | 5 | 所有職業 |
| BOSS怪物攻擊力相抵 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 對BOSS怪物防禦力無視 | 1 | 5 | 所有職業 |
| 角色攻擊力相抵 | 1 | 10 | 所有職業 |
| 對角色的防禦力無視 | 1 | 5 | 所有職業 |
※此為於測試環境中所製作之指南。
※若冒充測試帳號使用之暱稱,可能會導致遊戲受到限制。